| Warme Speisen | |
| Euro | |
| Sauerbraten mit Spätzle und Salat | 16, 90 |
| kleine Portion Sauerbraten mit Spätzle und Salat | 13,60 |
| Schweineschnitzel mit Brot | 9,- |
| Schweineschnitzel mit Kartoffelsalat, hausgemacht | 13,– |
| Schweineschnitzel mit Spätzle, hausgemacht | 13,– |
| Schweineschnitzel mit Kraut | 13,– |
| kleine Portion Schnitzel mit Brot | 6,20 |
| kl. Port. Schnitzel m. Spätzle oder Kartoffelsalat | 8,70 |
| Paar Bauernbratwürste mit Brot | 8,– |
| Käsespätzle mit Zwiebeln | 8,40 |
| kl. Portion Käsespätzle mit Zwiebeln | 6,20 |
| hausgem. Maultaschen mit Salatbeilage | 11,– |
| kl. Port. hausgemachte Maultaschen mit Salatbeilage | 8,20 |
Besenspezialitäten
| Euro | |
| Knöchle mit Brot | 8,70 |
| kleine Port. Knöchle mit Brot | 6,50 |
| Knöchle mit Kraut | 12,70 |
| kleine Port. Knöchle mit Kraut | 9,50 |
| Leber- und Griebenwurst mit Kraut | 8,30 |
Beilagen
| Euro | |
| Beilagensalat | 4,50 |
| Spätzle mit Soße, hausgemacht | 4,– |
| Kartoffelsalat, hausgemacht – vegetarisch – | 4,– |
| Port. Sauerkraut | 4,– |
Vesper
| Euro | |
| Wurstsalat | 8,90 |
| kleiner Wurstsalat | 5,50 |
| Winzertoast , auch vegetarisch | 8,50 |
| kl. Winzertoast | 6,– |
| Rauchfleischplatte | 9.– |
| Rauchfleisch-, Käse-, Leberwurst- oder Brätbrot | 6,50 |
| Griebenschmalzbrot | 5,– |
| Käsewürfel | 5,– |
